八戸発 H24年 MAZDA マツダ フレア XG MJ34S ワンオーナー ショップ 車検R5年12月迄 走行2万km台 アイドリングストップ 売切!!

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

商品説明
●平成24年 マツダ フレア XG

□■□外装・機関・各部キズ、サビ、ヘコミ等あり
・ボディ色あせあり
・ボンネットキズ、タッチペン補修
・フロントバンパー左パテで補修跡
・ヘッドライトくすみ
・エンジンオイルにじみ
・冠水歴なし

□■□内装・天張り汚れあり
・シートスレ、ヘタリ(使用感程度)
・内装キズ、汚れ

□■□外装装備品等□■□
・装着タイヤ メーカー:2008年 BS B250/サイズ:165/55R14/残溝:3ミリ前後
・装着ホイール メーカー:マツダ純正アルミホイール
・タイミングチェーンの為交換なし

□■□内装装備品等□■□
・オーディオ メーカー:純正/メディア:CD/動作確認:OK
・キーレスキー

□■□コメント□■□
人気の軽自動車!平成24年 マツダ フレアを出品します!


内装・外装に汚れやキズ等が目立ちますが、
日常の足代わりなどにいかがでしょうか?!

出品場所:青森県八戸市 支払い合計金額、名義変更について
こちらの車両は車検が御座いますので落札金額の他に下記の料金①~⑥がかかります。
①リサイクル料 : 8,
②自賠責 : 5,
③重量税相当額 : 1,
④自動車税相当額: 6,
⑤名義変更手数料:青森県ナンバー管内:10, その他の地域:15,

※いかなる場合でも名義変更手続きは当方にて行ってから車両をお引き渡しいたします。
落札後に落札者様の方で名義変更を希望される方がおりますが対応できません。
※一時抹消渡しも可能ですが上記金額はかかりますのでご了承下さい。

『ご落札から名義変更・車両引き渡し迄の流れ』
1.落札金額+諸費用(下記参照)をご入金、名義変更に必要な書類をそろえていただきます。
2.当方にて名義変更した後にお車の引渡し。

国産車 :: マツダ :: フレア | 自社ローン専門の中古車販売店カーマッチ
国産車 :: マツダ :: フレア | 自社ローン専門の中古車販売店カーマッチ

MAZDA】フレア ハイブリッドXG|マツダ中古車検索サイト「Mazda U-car Search」
MAZDA】フレア ハイブリッドXG|マツダ中古車検索サイト「Mazda U-car Search」

XG MJ34S フレア(マツダ)の価格・スペック情報{平成24年10月〜平成25年7月}(10079400) | 中古車のガリバー
XG MJ34S フレア(マツダ)の価格・スペック情報{平成24年10月〜平成25年7月}(10079400) | 中古車のガリバー

マツダ フレアワゴン XG 4WD アイドリングストップ/スマートキー 88.0万円 平成25年(2013年) 北海道 中古車 - 価格.com
マツダ フレアワゴン XG 4WD アイドリングストップ/スマートキー 88.0万円 平成25年(2013年) 北海道 中古車 - 価格.com

MAZDA】フレア ハイブリッドXG|マツダ中古車検索サイト「Mazda U-car Search」
MAZDA】フレア ハイブリッドXG|マツダ中古車検索サイト「Mazda U-car Search」

フレア(マツダ)XG(2012年12月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
フレア(マツダ)XG(2012年12月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

マツダ フレア XG (DBA-MJ34S)の車検整備|グーネットピット
マツダ フレア XG (DBA-MJ34S)の車検整備|グーネットピット

MAZDA】フレア ハイブリッドXG|マツダ中古車検索サイト「Mazda U-car Search」
MAZDA】フレア ハイブリッドXG|マツダ中古車検索サイト「Mazda U-car Search」

XG MJ34S フレア(マツダ)の価格・スペック情報{平成24年10月〜平成25年7月}(10079400) | 中古車のガリバー
XG MJ34S フレア(マツダ)の価格・スペック情報{平成24年10月〜平成25年7月}(10079400) | 中古車のガリバー

マツダ フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXG 2.4万Km (青森県)[171]の中古車詳細|青森県の八戸店|中古車の【ネクステージ】
マツダ フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXG 2.4万Km (青森県)[171]の中古車詳細|青森県の八戸店|中古車の【ネクステージ】

MAZDA】フレア ハイブリッドXG|マツダ中古車検索サイト「Mazda U-car Search」
MAZDA】フレア ハイブリッドXG|マツダ中古車検索サイト「Mazda U-car Search」

中古車 マツダ フレアワゴン ハイブリッド XG の中古車詳細 (15,943km, オフブルーメタリック, 岩手県, 145万円) |  中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ フレアワゴン ハイブリッド XG の中古車詳細 (15,943km, オフブルーメタリック, 岩手県, 145万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

マツダ・新型フレアワゴン導入しました🚗下妻市で軽自動車を買うならマツダオートザムしもつま店へ! | オフィシャルブログ|軽自動車専門店ナオイオート
マツダ・新型フレアワゴン導入しました🚗下妻市で軽自動車を買うならマツダオートザムしもつま店へ! | オフィシャルブログ|軽自動車専門店ナオイオート

XG MJ34S フレア(マツダ)の価格・スペック情報{平成24年10月〜平成25年7月}(10079400) | 中古車のガリバー
XG MJ34S フレア(マツダ)の価格・スペック情報{平成24年10月〜平成25年7月}(10079400) | 中古車のガリバー

マツダ フレアワゴン 660 ハイブリッド XG(価格:126.8万円, 青森県, 物件番号:31916529) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
マツダ フレアワゴン 660 ハイブリッド XG(価格:126.8万円, 青森県, 物件番号:31916529) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

残り 6 180,000円

(924 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月15日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥290,392 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから